Milnutri Premium
Aos 3 anos as crianças ainda estão em intenso desenvolvimento. Por isso Milnutri Premium, o composto lácteo da Danone, foi desenvolvido com os nutrientes necessários para ajudar na nutrição do seu filho. Em sua nova fórmula, Milnutri Premium é rico em Ferro além de conter diversas vitaminas e minerais para auxiliar no desenvolvimento global, conta com vitamina C e fibras prebióticas que auxiliam na melhora da imunidade e absorção do ferro. Além disso, contém ômega 3, que contribui no desenvolvimento cognitivo.
Milnutri Premium
Aos 3 anos as crianças ainda estão em intenso desenvolvimento. Por isso Milnutri Premium, o composto lácteo da Danone, foi desenvolvido com os nutrientes necessários para ajudar na nutrição do seu filho. Em sua nova fórmula, Milnutri Premium é rico em Ferro além de conter diversas vitaminas e minerais para auxiliar no desenvolvimento global, conta com vitamina C e fibras prebióticas que auxiliam na melhora da imunidade e absorção do ferro. Além disso, contém ômega 3, que contribui no desenvolvimento cognitivo.
Quantidade por porção | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 456,67 | 68,50 |
Carboidratos (g) | 56,67 | 8,50 |
Proteínas (g) | 13,00 | 1,95 |
Gorduras Totais (g) | 20,33 | 3,05 |
Gorduras Saturadas (g) | 6,33 | 0,95 |
Gorduras Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
Ácido Linoleico (g) (w6) | 3,33 | 0,50 |
Ácido Alfa-Linolênico (g) (w3) | 0,67 | 0,10 |
DHA (mg) | 80,00 | 12,00 |
ARA (mg) | 0,00 | (*) |
EPA (mg) | 0,00 | (*) |
Colesterol (mg) | 16,90 | (*) |
Fibra Alimentar (g) | 3,33 | 0,50 |
GOS | 3,00 | 0,45 |
FOS | 0,33 | 0,05 |
Inulina | (*) | (*) |
Polidextrose | (*) | (*) |
2´FL | (*) | (*) |
LNnT | (*) | (*) |
Sódio (mg) | 176,67 | 26,50 |
Potássio (mg) | 0,00 | (*) |
Cloreto (mg) | 0,00 | (*) |
Cálcio (mg) | 600,00 | 90,00 |
Fósforo (mg) | 326,67 | 49,00 |
Magnésio (mg) | 43,33 | 6,50 |
Ferro (mg) | 17,00 | 2,55 |
Zinco (mg) | 2,90 | 0,44 |
Manganês (ug) | 0,00 | (*) |
Cobre (ug) | 200,00 | 30,00 |
Iodo (ug) | 163,33 | 24,50 |
Selênio (ug) | 26,00 | 3,90 |
Vit A (ug RE) | 480,00 | 72,00 |
Vit D (ug) | 14,00 | 2,10 |
Vit E (mg TE) | 13,00 | 1,95 |
Vit K (ug) | 50,00 | 7,50 |
Vit C (mg) | 83,33 | 12,50 |
Ác Fólico (ug) | 83,33 | 12,50 |
Vit B1 (mg) - Tiamina | 0,63 | 0,10 |
Vit B2 (mg) - Riboflavina | 1,40 | 0,21 |
Vit B6 (mg) - Piridoxina | 0,47 | 0,07 |
Vit B12 (ug) - Cobalamina | 1,70 | 0,26 |
Vit B3 (mg) - Niacina | 0,00 | (*) |
Vit B5 (mg) - Ác Pantotênico | 0,00 | (*) |
Vit B7 (ug) - Biotina | 23,00 | 3,45 |
Vit B8 (mg) - Colina | 0,00 | (*) |
Nucleotídeos (mg) | (*) | (*) |
Inositol (mg) | 46,67 | 7,00 |
Taurina (mg) | (*) | (*) |
L-Carnitina (mg) | 8,67 | 1,30 |
Osmolaridade: 441 mOsm/l – Relação ômega 6:ômega 3 – 5,73
Densidade calórica: Proteínas (12%), Carboidratos (54%), Gorduras (34%)
(*) VD não estabelecido